2005/06 KK Unterer Wald - Zweite

26. ème Journée - 28.05.2006 au 28.05.2006
28.05. 15:00  FC Büchlberg - SV Röhrnbach  0 : 0
28.05. 15:00  TSV Kreuzberg - DJK Fürsteneck  0 : 0
28.05. 15:00  TSV Wegscheid - DJK Holzfreyung  0 : 0
28.05. 15:00  SC Herzogsreut - DJK Eberhardsberg  1 : 3
28.05. 15:00  TSV Waldkirchen 3 - SV Kropfmühl  0 : 0

Sans match: SSV Jandelsbrunn  SV Hohenau  

Classement - 26. ème Journée
    J Pkt.   Tore    Diff.
SV Hohenau  22  58   97:17    80
SSV Jandelsbrunn  22  54   82:26    56
TSV Waldkirchen 3  22  52   80:25    55
DJK Holzfreyung  22  43   68:31    37
TSV Wegscheid  22  37   68:41    27
SV Kropfmühl  22  37   64:46    18
TSV Kreuzberg  22  31   45:66    -21
DJK Eberhardsberg  22  23   47:72    -25
SV Röhrnbach  22  23   42:85    -43
10  DJK Fürsteneck  22  12   37:69    -32
11  SC Herzogsreut  22  10   19:115    -96
12  FC Büchlberg  22  6   25:81    -56

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Fin de la saison