| 07.05. 14:30 | TSV Waldkirchen 3 | - | SV Hohenau | 1 | : | 2 |
| 07.05. 15:00 | DJK Holzfreyung | - | FC Büchlberg | 5 | : | 2 |
| 07.05. 15:00 | SV Röhrnbach | - | SSV Jandelsbrunn | 1 | : | 4 |
| 07.05. 15:00 | TSV Wegscheid | - | DJK Eberhardsberg | 4 | : | 1 |
| 07.05. 15:00 | SV Kropfmühl | - | TSV Kreuzberg | 6 | : | 1 |
Spillefri: DJK Fürsteneck SC Herzogsreut
| kmp. | Pkt. | Tore | Forskj. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Hohenau | 20 | 52 | 90:13 | 77 | |
| 2 | SSV Jandelsbrunn | 20 | 48 | 73:26 | 47 | |
| 3 | TSV Waldkirchen 3 | 19 | 46 | 78:23 | 55 | |
| 4 | DJK Holzfreyung | 19 | 40 | 65:28 | 37 | |
| 5 | TSV Wegscheid | 20 | 34 | 67:39 | 28 | |
| 6 | SV Kropfmühl | 19 | 34 | 56:38 | 18 | |
| 7 | TSV Kreuzberg | 20 | 28 | 44:63 | -19 | |
| 8 | DJK Eberhardsberg | 20 | 20 | 44:67 | -23 | |
| 9 | SV Röhrnbach | 19 | 14 | 35:81 | -46 | |
| 10 | DJK Fürsteneck | 19 | 12 | 37:64 | -27 | |
| 11 | SC Herzogsreut | 19 | 7 | 15:108 | -93 | |
| 12 | FC Büchlberg | 20 | 6 | 21:75 | -54 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 13.05. 17:00 | SSV Jandelsbrunn | - | DJK Fürsteneck | 5 | : | 0 |
| 14.05. 14:30 | TSV Waldkirchen 3 | - | TSV Wegscheid | 2 | : | 1 |
| 14.05. 15:00 | SC Herzogsreut | - | SV Röhrnbach | 3 | : | 4 |
| 14.05. 15:00 | SV Hohenau | - | DJK Holzfreyung | 3 | : | 2 |
| 14.05. 15:00 | FC Büchlberg | - | SV Kropfmühl | 4 | : | 6 |
Spillefri: TSV Kreuzberg DJK Eberhardsberg